作者簡介
Apple 推出配備 M4 Max 與 M3 Ultra 晶片 Mac Studio
/

Apple 正式發表全新 Mac Studio,配備 M4 Max 與 M3 Ultra 晶片,最高支援 512GB 記憶體及 16TB SSD,並且支援 Thunderbolt 5 連接埠,提供高達每秒120 GB傳輸速度,支援多顯示器連接,專為高效能工作與 AI 應用打造。Mac Studio 起售價 NT$67,900 起,台灣將於日後開放販售。
Mac Studio 重點整理


圖片來源/Apple 官網
M4 Max 晶片
- M4 Max 晶片:最多可達 16 核心 CPU、最多可達 40 核心 GPU、最高可達 546GB/s 記憶體頻寬、16 核心神經網路引擎。
- 記憶體支援:36GB、48GB、64GB、128GB
- SSD支援:512GB、1TB、2TB、4TB、8TB
M3 Ultra
- M3 Ultra 晶片:最多可達 32 核心 CPU、最多可達 80 核心 GPU、最高可達 819GB/s 記憶體頻寬、32 核心神經網路引擎。
- 記憶體支援:96GB、256GB 或 512GB
- SSD支援:1TB、2TB、4TB、8TB、16TB
其他支援
- Thunderbolt 5 連接埠:4個 Thunderbolt 5 連接埠,提供高達每秒 120 Gb 傳輸速度,支援多顯示器連接,最多8台 6K Pro Display XDR。
售價
- 售價:NT$67,900 起。
Mac Studio 規格
外觀 | 銀色 | |
---|---|---|
晶片 | Apple M4 Max 晶片 14 核心 CPU 配備 10 個效能核心與 4 個節能核心 32 核心 GPU 硬體加速光線追蹤 16 核心神經網路引擎 410GB/s 記憶體頻寬 | Apple M3 Ultra 晶片 28 核心 CPU 配備 20 個效能核心與 8 個節能核心 60 核心 GPU 硬體加速光線追蹤 32 核心神經網路引擎 819GB/s 記憶體頻寬 |
記憶體 | 36GB 記憶體 可選配:48GB、64GB 或 128GB (M4 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU) | 96GB 記憶體 可選配:256GB 或 512GB (M3 Ultra 配備 32 核心 CPU 與 80 核心 GPU) |
儲存裝置 | 512GB SSD 可選配: 1TB、2TB、4TB 或 8TB | 1TB SSD 可選配: 2TB、4TB、8TB 或 16TB |
顯示器支援 | M4 Max 可同時支援最多達五部顯示器: 透過 Thunderbolt 連接最多達四部 6K 解析度 (60Hz) 的顯示器,同時透過 HDMI 連接一部 4K 解析度 (144Hz) 的顯示器 透過 Thunderbolt 連接最多達兩部 6K 解析度 (60Hz) 的顯示器,同時透過 HDMI 連接一部 8K 解析度 (60Hz) 的顯示器,或一部 4K 解析度 (最高可達 240Hz) 的顯示器 | M3 Ultra 可同時支援最多達八部顯示器: 八部最高可達 6K 解析度 (60Hz) 或 4K 解析度 (最高可達 144Hz) 的顯示器 四部最高可達 8K 解析度 (60Hz) 或 4K 解析度 (最高可達 240Hz) 的顯示器 Thunderbolt 5 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 2.1 輸出 HDMI 顯示器視訊輸出 支援一部最高可達 8K 解析度 (60Hz) 或 4K 解析度 (240Hz) 的顯示器 支援可變更新頻率 (VRR)、HDR 和多聲道音訊 |
連接與擴充 | 四個 Thunderbolt 5 (USB‑C) 埠,可支援: Thunderbolt 5 (速度最快可達 120Gb/s) USB 4 (速度最快可達 120Gb/s) USB 3 (速度最快可達 10Gb/s) DisplayPort 2.1 兩個 USB 3 (USB‑A) 埠 (速度最快可達 5Gb/s) HDMI 2.1 埠 10Gb 乙太網路 3.5 公釐耳機插孔 正面 (M4 Max): 兩個 USB–C 埠 (速度最快可達 10Gb/s) SDXC 卡插槽 (UHS-II) 正面 (M3 Ultra): 兩個 Thunderbolt 5 埠 (速度最快可達 120Gb/s) SDXC 卡插槽 (UHS-II) | |
尺寸與重量 | 2.74 公斤 | 3.64 公斤 |
售價 | NT$67,900起 | NT$137,900起 |
上市時間:美國等地區自3月5日起開放訂購,台灣則將於日後上市。
相關文章