NHK 公布第76屆《紅白歌唱大賽》歌手曲目順序、特別企劃等完整資訊,本屆主持人由有吉弘行、綾瀨遙、今田美櫻與主播鈴木奈穗子擔綱,將於2025年12月31日晚間6點20分(台灣時間)盛大開演。
第76屆《紅白歌唱大賽》以紀念日本NHK放送 100 週年,以「連結下一個百年的美好音樂」為核心願景,期許在這個充滿挑戰的時代,透過音樂的力量重新連結人心。
NHK第76屆紅白歌唱大賽播出時間
- 日本時間:2025年12月31日晚上19:20開始。
- 台灣時間:2025年12月31日晚上18:20開始。
NHK第76屆紅白歌唱大賽主持人名單
- 有吉弘行:連續三年擔任主持人。
- 綾瀨遙:曾於 2013、2015、2019 年擔任主持的綾瀨遙,時隔6年的第4度主持。
- 今田美櫻:2025上半年晨間劇《あんぱん(紅豆麵包)》主角,首度挑戰紅白主持。
- 鈴木奈穂子:NHK主播,今年與其他三位共同主持。
NHK第76屆紅白歌唱演出者與歌曲順序
前半
| 時間(待補) | 順序 | 組別/特別企画 | 歌手/團體 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オープニング 放送100年 紅白スペシャルメドレー | Mrs. GREEN APPLE | 夢であいましょう | |
| King & Prince、郷ひろみ、HANA | ひょっこりひょうたん島 | |||
| アイナ・ジ・エンド、今田美桜、前田敦子 | 春一番 | |||
| 有吉弘行、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、前田亘輝(TUBE) | YOUNG MAN | |||
| 幾田りら、Perfume | 春よ、来い | |||
| 綾瀬はるか、石川さゆり、坂本冬美、氷川きよし、MISIA | 花は咲く | |||
| ILLIT、&TEAM、Number_i、BE:FIRST、ウェイキー(The Wakey Showより) | パプリカ | |||
| 紅白出演者有志 | 上を向いて歩こう | |||
| 2 | 紅 | CANDY TUNE | 倍倍FIGHT! | |
| 3 | 紅 | FRUITS ZIPPER | わたしの一番かわいいところ | |
| 4 | 白 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | |
| 5 | 白 | ORANGE RANGE | イケナイ太陽 | |
| 6 | 白 | King & Prince | What We Got ~奇跡はきみと~ | |
| 7 | 紅 | ILLIT | Almond Chocolate | |
| 8 | 紅 | 天童よしみ | ||
| 9 | 白 | &TEAM | FIREWORK | |
| 10 | 紅 | LiSA | 残酷な夜に輝け | |
| 11 | 白 | M!LK | イイじゃん | |
| 12 | 紅 | 乃木坂46 | Same numbers | |
| 13 | 白 | 純烈 | いい湯だな(ビバノン・ロック) | |
| 14 | 白 | Number_i | GOD_i | |
| 15 | 紅 | 幾田りら | 恋風 | |
| 16 | 放送100年 紅白特別企画 | 氷川きよし | 愛燦燦 | |
| 17 | 紅 | aespa | Whiplash | |
| 18 | 紅 | アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way | |
| 19 | 放送100年 紅白特別企画 | 堺正章 | ||
| さらば恋人 | ||||
| バン・バン・バン | ||||
| モンキー・マジック | ||||
| プンスカピン! | ||||
| 20 | 白 | BE:FIRST | 夢中 | |
| 21 | 特別企画 | 福山雅治 feat. 稲葉浩志 | 木星 | |
| 22 | 白 | 三山ひろし | ||
| 23 | 紅 | ハンバート ハンバート | 笑ったり転んだり | |
| 24 | 紅 | 坂本冬美 | 夜桜お七 | |
| 25 | 紅 | 水森かおり | ||
| 26 | 白 | Vaundy | Tokimeki |
後半
| 時間(待補) | 順序 | 組別/特別企画 | 歌手/團體 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ | |||
| 28 | 白 | RADWIMPS | 20周年スペシャルメドレー | |
| 賜物 | ||||
| 正解 | ||||
| 29 | 紅 | AKB48 | ||
| フライングゲット | ||||
| ヘビーローテーション | ||||
| 恋するフォーチュンクッキー | ||||
| 会いたかった | ||||
| 30 | 白 | TUBE | 紅白 夏の王様メドレー | |
| シーズン・イン・ザ・サン | ||||
| 恋してムーチョ | ||||
| あー夏休み | ||||
| 31 | 紅 | HANA | ROSE | |
| 32 | 紅 | ちゃんみな | ちゃんみなSPメドレー | |
| NG | ||||
| SAD SONG | ||||
| 33 | 紅 | 岩崎宏美 | 聖母マドンナたちのララバイ | |
| 34 | 特別企画 | 星野源 | 創造 | |
| 35 | 白 | サカナクション | 怪獣・新宝島 | |
| 36 | 特別企画 | 矢沢永吉 | 真実 | |
| 37 | 白 | SixTONES | 6周年アニバーサリーメドレー | |
| Imitation Rain | ||||
| バリア | ||||
| こっから | ||||
| 38 | 白 | 郷ひろみ | ||
| 39 | 白 | back number | どうしてもどうしても・水平線 | |
| 40 | 紅 | あいみょん | ビーナスベルト | |
| 41 | 白 | 久保田利伸 | 紅白スペシャルメドレー | |
| 1, 2, Play | ||||
| Missing | ||||
| LA・LA・LA LOVE SONG | ||||
| 42 | 紅 | Perfume | Perfume Medley 2025 | |
| ポリリズム | ||||
| 巡ループ | ||||
| 43 | 紅 | 髙橋真梨子 | 桃色吐息 | |
| 44 | 白 | 布施明 | MY WAY | |
| 45 | 紅 | 石川さゆり | 天城越え | |
| 46 | 特別企画 | 松任谷由実 | 天までとどけ | |
| 47 | 白 | 米津玄師 | IRIS OUT | |
| 48 | 白 | 福山雅治 | クスノキ-500年の風に吹かれて- | |
| 49 | 特別企画 | 玉置浩二 | ファンファーレ | |
| 50 | 紅 | MISIA | MISIAスペシャル | |
| Everything | ||||
| アイノカタチ | ||||
| 51 | 白 | Mrs. GREEN APPLE | GOOD DAY | |
| 52 | 特別企画 | 松田聖子 | 青い珊瑚礁 | |
圖片版本


圖片來源/NHK紅白歌合戦-X