各國貨幣代碼與貨幣符號總整理
出國旅遊時常會使用到不同的貨幣,不同國家的貨幣會有英文縮寫,像是台灣使用的TWD新台幣,或者日本的JPY日圓等等,有些匯率的轉換工具也會需要知道這些縮寫,本篇文章將會整理常見的各國貨幣代碼與貨幣符號。
貨幣英文與貨幣符號總整理
以下是常見的國家的貨幣代碼,以ISO 4217國際標準化組織制定的國際標準的貨幣代碼,以及各國所使用的貨幣符號。
國家名稱 | 貨幣名稱 | 代碼 | 符號 |
---|---|---|---|
中華民國(台灣) | 新臺幣 | TWD | NT$ |
日本 | 日圓 | JPY | ¥ |
韓國 | 韓圜 | KRW | ₩ |
新加坡 | 新加坡幣 | SGD | $ |
馬來西亞 | 馬來西亞幣 | MYR | RM |
澳門 | 澳門幣 | MOP | MOP$ |
中國 | 人民幣 | CNY | ¥ |
香港 | 港幣 | HKD | HK$ |
印度 | 印度幣 | INR | ₹ |
泰國 | 泰銖 | THB | ฿ |
越南 | 越南幣 | VND | ₫ |
菲律賓 | 菲律賓披索 | PHP | ₱ |
印尼 | 印尼盾 | IDR | Rp |
美國 | 美元 | USD | $ |
加拿大 | 加拿大幣 | CAD | $ |
澳大利亞 | 澳幣 | AUD | $ |
紐西蘭 | 紐西蘭幣 | NZD | $ |
英國 | 英鎊 | GBP | £ |
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | Fr |
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | kr |
沙烏地阿拉伯 | 沙烏地里亞爾 | SAR | ر.س |
土耳其 | 新土耳其里拉 | TRY | ₺ |
挪威 | 挪威克朗 | NOK | kr |
俄羅斯 | 俄羅斯盧比 | RUB | ₽ |
塞爾維亞 | 第納爾 | RSD | РСД |
丹麥 | 丹麥克朗 | DKK | kr |
比利時 | 法郎 | BEF | ₣ |
波蘭 | 茲羅提 | PLN | zł |
捷克 | 克郎 | CZK | Kč |
匈牙利 | 富林特 | HUF | Ft |
德國 | 馬克 | DEM | DM |
希臘 | 德拉克馬 | GRD | Δρ |
義大利 | 里拉 | ITL | ₤ |
奧地利 | 先令 | ATS | öS |
荷蘭 | 盾 | NLG | ƒ |
芬蘭 | 馬克 | FIM | mk |
愛爾蘭 | 磅 | IEP | £ |
法國 | 法郎 | FRF | ₣ |
西班牙幣 | 比塞塔 | ESP | ₧ |
查詢匯率相關工具
透過知道這些代碼可以使用匯率工具時,就能夠查詢或輸入換算的貨幣代碼進行轉換了。
目前教學過的匯率工具: