Apple 推出全新 M3 晶片版本 Macbook Pro
/
Apple 在10月份發表會公開了全新搭載M3系列晶片的 Macbook Pro 14吋與16吋機型,同時也公開了全新配色「太空黑」,Macbook Pro 系列產品也重新調整了定位,調整了Macbook Pro系列規格與機型。
搭載 M3 晶片版本 Macbook Pro
全新的 Macbook Pro 搭載 M3 系列晶片,台積電3奈米製程技術的M3晶片,能夠為Macbook Pro提供更快的速度,也為新Macbook Pro 帶來最多可達128GB的記憶體,同時也提高了電池續航力,最高可達22小時。
M3採用動態快取GPU,即時分配硬體中本地記憶體的使用,讓每個任務僅使用所需的確切記憶體量,能大幅提升 GPU 使用率和效能。GPU 也增加網格著色與光線追蹤功能,能夠處理複雜的場景與實現更逼真的環境。
全新的太空黑配色的 Macbook Pro。
新版本的推出Macbook Pro 13吋也跟著下架,取得代之的是14吋做為Macbook Pro基本款,售價為NT$54,900,同時也取消了Touch Bar觸控列。
Macbook Pro 與 M3 晶片重點總整理
Macbook Pro
- 搭載M3、M3 Pro、M3 Max晶片。
- 全新的太空黑配色款式。
- 提升電池續航力,最高可達22小時。
- 更新 Macbook Pro 14吋與16吋款式。
- Macbook Pro 13吋產品下架。
- Macbook Pro 基本款以14吋取代。
- Touch Bar 觸控列移除。
M3 晶片
- M3系列晶片:M3、M3 Pro、M3 Max。
- M3:8 核心 CPU、10 核心 GPU、最多可達 24GB記憶體。
- M3 PRO:最多可達 12 核心 CPU、最多可達 18 核心 GPU、最多可達 36GB 記憶體。
- M3 MAX:最多可達 16 核心 CPU、最多可達 、40 核心 GPU、最多可達 128GB 記憶體。
- 採用台積電3奈米製程。
- M3系列晶片搭載記憶體最高可達 128GB。
- 動態快取 GPU。
- 硬體加速網格著色。
- 硬體加速光線追蹤功能。
- 媒體引擎支援 AV1 解碼,串流服務進行節能播放,延長電池續航力。
Macbook Pro 14吋規格簡要
機種 | 14吋 Apple M3 晶片 | 14吋 Apple M3 Pro 晶片 | 14吋 Apple M3 Pro 晶片 | 14吋 Apple M3 Max 晶片 |
---|---|---|---|---|
外觀 | 太空灰色、銀色 | 太空黑色、銀色 | ||
晶片 | Apple M3 晶片 ■ 8 核心 CPU 配備 4 個效能核心與 4 個節能核心 10 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 100GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 影片編碼引擎 ■ ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 | Apple M3 Pro 晶片 ■ 11 核心 CPU 配備 5 個效能核心與 6 個節能核心 14 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 150GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 影片編碼引擎 ■ ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 可選配: ■ M3 Pro 配備 12 核心 CPU 與 18 核心 GPU;M3 Max 配備 14 核心 CPU 與 30 核心 GPU (300GB/s 記憶體頻寬);或 M3 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU (400GB/s 記憶體頻寬) | Apple M3 Pro 晶片 ■ 12 核心 CPU 配備 6 個效能核心與 6 個節能核心 18 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 150GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 影片編碼引擎 ■ ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 可選配: ■ M3 Max 配備 14 核心 CPU 與 30 核心 GPU (300GB/s 記憶體頻寬);或 M3 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU (400GB/s 記憶體頻寬) | Apple M3 Max 晶片 ■ 14 核心 CPU 配備 10 個效能核心與 4 個節能核心 30 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 300GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 兩個影片編碼引擎 ■ 兩個 ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 可選配: ■ M3 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU (400GB/s 記憶體頻寬) |
顯示器 | ■ Liquid Retina XDR 顯示器 ■ 14.2 吋 (對角線) Liquid Retina XDR 顯示器1;3024 x 1964 原生解析度,每吋 254 像素 | |||
記憶體 | ■ 8GB 可選配: ■ 16GB 或 24GB | ■ 18GB 可選配: ■ 36GB (M3 Pro,或 M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 96GB (M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 48GB、64GB 或 128GB (M3 Max 配備 16 核心 CPU) | ■ 18GB 可選配: ■ 36GB (M3 Pro,或 M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 96GB (M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 48GB、64GB 或 128GB (M3 Max 配備 16 核心 CPU) | ■ 36GB 可選配: ■ 96GB (M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 48GB、64GB 或 128GB (M3 Max 配備 16 核心 CPU) |
儲存容量 | ■ 512GB 或 1TB SSD 可選配: ■ 1TB 或 2TB | ■ 512GB SSD 可選配: ■ 1TB、2TB 或 4TB;8TB (僅限 M3 Max) | ■ 1TB SSD 可選配: ■ 2TB 或 4TB;8TB (僅限 M3 Max) | ■ 1TB SSD 可選配: ■ 2TB、4TB 或 8TB |
電池與電源 | ■ 最長可達 22 小時 Apple TV app 電影播放時間 ■ 最長可達 15 小時無線上網時間 ■ 70 瓦特小時鋰聚合物電池 ■ 70W USB-C 電源轉接器 ■ USB-C 對 MagSafe 3 連接線 ■ 使用 96W USB-C 電源轉接器可快速充電 | ■ 最長可達 18 小時 Apple TV app 電影播放時間 ■ 最長可達 12 小時無線上網時間 ■ 72.4 瓦特小時鋰聚合物電池 ■ 70W USB-C 電源轉接器 (隨附於配備 11 核心 CPU 的 M3 Pro 機型) ■ 96W USB-C 電源轉接器 (隨附於配備 12 核心 CPU 的 M3 Pro,以及 M3 Max 機型;配備 11 核心 CPU 的 M3 Pro 機型可選配) ■ USB-C 對 MagSafe 3 連接線 ■ 使用 96W USB-C 電源轉接器可快速充電 | ||
充電與擴充 | ■ SDXC 卡插槽 ■ HDMI 埠 ■ 3.5 公釐耳機插孔 ■ MagSafe 3 埠 ■ 兩個 Thunderbolt / USB 4 埠,可支援: 1.充電 2.DisplayPort 3.Thunderbolt 3 (速度最高可達 40Gb/s) 4.USB 4 (速度最高可達 40Gb/s) | ■ SDXC 卡插槽 ■ HDMI 埠 ■ 3.5 公釐耳機插孔 ■ MagSafe 3 埠 ■ 三個 Thunderbolt 4 埠,可支援: 1.充電 2.DisplayPort 3.Thunderbolt 4 (速度最高可達 40Gb/s) 4.USB 4 (速度最高可達 40Gb/s) | ||
顯示器支援 | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 一部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器 | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.透過 Thunderbolt 連接最多達兩部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器;或透過 Thunderbolt 連接一部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.支援透過 HDMI 連接一部 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 Thunderbolt 4 數位視訊輸出 ■ 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 (M3 Pro 與 M3 Max) ■ HDMI 數位視訊輸出 ■ 支援一部最高可達 4K 解析度、120Hz 的顯示器 (M3) ■ 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 (M3 Pro 與 M3 Max) | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.透過 Thunderbolt 連接最多達兩部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器;或透過 Thunderbolt 連接一部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.支援透過 HDMI 連接一部 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 Thunderbolt 4 數位視訊輸出 ■ 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 (M3 Pro 與 M3 Max) ■ HDMI 數位視訊輸出 ■ 支援一部最高可達 4K 解析度、120Hz 的顯示器 (M3) ■ 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 (M3 Pro 與 M3 Max) | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.最多可達四部外接顯示器:透過 Thunderbolt 連接最多達三部 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.最多可達三部外接顯示器:透過 Thunderbolt 連接最多達兩部 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 Thunderbolt 4 數位視訊輸出 ■ 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 (M3 Pro 與 M3 Max) HDMI 數位視訊輸出 ■ 支援一部最高可達 4K 解析度、120Hz 的顯示器 (M3) ■ 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 (M3 Pro 與 M3 Max) |
影片播放 | ■ 支援的格式包括 HEVC、H.264、AV1 與 ProRes HDR 支援杜比視界、HDR10 與 HLG | |||
音訊播放 | ■ 支援的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真壓縮、FLAC、杜比數位、杜比數位+ 與杜比全景聲 | |||
鍵盤與觸控式軌跡板 | ■ 背光巧控鍵盤,配備: 1.78 (ANSI) 或 79 (ISO) 鍵,包括 12 個全高功能鍵和 4 個以倒 T 形排列的方向鍵 2.Touch ID 3.環境光度感測器 4.力度觸控板能進行精確游標控制與感壓功能;可支援用力長按、加速控制、感壓繪圖,以及多點觸控手勢等功能 | |||
音訊 | ■ 高傳真六揚聲器音響系統,配備振動抑制低音喇叭 ■ 寬廣的立體聲 ■ 在內建揚聲器上以杜比全景聲播放音樂或影片時支援空間音訊 ■ 使用 AirPods (第 3 代)、AirPods Pro 和 AirPods Max 時,可啟用具有動態頭部追蹤功能的空間音訊 ■ 錄音室等級三麥克風陣列,具備高訊噪比及定向波束成形 ■ 3.5 公釐耳機插孔,具備先進的高阻抗耳機支援功能 ■ HDMI 埠支援多聲道音訊輸出 | |||
相機 | ■ 1080p FaceTime HD 相機 先進的影像訊號處理器,具備視訊運算技術 | |||
無線技術 | ■ Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) ■ 藍牙 藍牙 5.3 | |||
尺寸與重量 | 高度:1.55 公分 (0.61 吋) 寬度:31.26 公分 (12.31 吋) 縱深:22.12 公分 (8.71 吋) 重量:1.55 公斤 (3.41 磅) | 高度:1.55 公分 (0.61 吋) 寬度:31.26 公分 (12.31 吋) 縱深:22.12 公分 (8.71 吋) 重量:1.61 公斤 (3.54 磅) | 高度:1.55 公分 (0.61 吋) 寬度:31.26 公分 (12.31 吋) 縱深:22.12 公分 (8.71 吋) 重量:1.61 公斤 (3.54 磅) | 高度:1.55 公分 (0.61 吋) 寬度:31.26 公分 (12.31 吋) 縱深:22.12 公分 (8.71 吋) 重量:1.62 公斤 (3.57 磅) |
價格 | NT$54,900 (512GB SSD 機型) NT$60,900 (1TB SSD 機型) | NT$69,900 | NT$81,900 | NT$105,900 |
發售日期 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
Macbook Pro 16吋規格簡要
機種 | 16吋 Apple M3 晶片 | 16吋 Apple M3 Pro 晶片 | 16吋 Apple M3 Max 晶片 | 16吋 Apple M3 Max 晶片 |
---|---|---|---|---|
外觀 | 太空黑色、銀色 | |||
晶片 | Apple M3 Pro 晶片 ■ 12 核心 CPU 配備 6 個效能核心與 6 個節能核心 ■ 18 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 150GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 影片編碼引擎 ■ ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 可選配: ■ M3 Max 配備 14 核心 CPU 與 30 核心 GPU (300GB/s 記憶體頻寬);或 M3 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU (400GB/s 記憶體頻寬) | Apple M3 Pro 晶片 ■ 12 核心 CPU 配備 6 個效能核心與 6 個節能核心 ■ 18 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 150GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 影片編碼引擎 ■ ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 可選配: ■ M3 Max 配備 14 核心 CPU 與 30 核心 GPU (300GB/s 記憶體頻寬);或 M3 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU (400GB/s 記憶體頻寬) | Apple M3 Max 晶片 ■ 14 核心 CPU 配備 10 個效能核心與 4 個節能核心 ■ 30 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 300GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 兩個影片編碼引擎 ■ 兩個 ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 可選配: ■ M3 Max 配備 16 核心 CPU 與 40 核心 GPU (400GB/s 記憶體頻寬) | Apple M3 Max 晶片 ■ 16 核心 CPU 配備 12 個效能核心與 4 個節能核心 ■ 40 核心 GPU ■ 硬體加速光線追蹤 ■ 16 核心神經網路引擎 ■ 400GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 ■ H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW ■ 影片解碼引擎 ■ 兩個影片編碼引擎 ■ 兩個 ProRes 編碼與解碼引擎 ■ AV1 解碼 |
顯示器 | ■ Liquid Retina XDR 顯示器 ■ 16.2 吋 (對角線) Liquid Retina XDR 顯示器1;3456 x 2234 原生解析度,每吋 254 像素 | |||
記憶體 | ■ 18GB 可選配: ■ 36GB (M3 Pro,或 M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 96GB (M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 48GB、64GB 或 128GB (M3 Max 配備 16 核心 CPU) | ■ 36GB 可選配: ■ 96GB (M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 48GB、64GB 或 128GB (M3 Max 配備 16 核心 CPU) | ■ 36GB 可選配: ■ 96GB (M3 Max 配備 14 核心 CPU) ■ 48GB、64GB 或 128GB (M3 Max 配備 16 核心 CPU) | ■ 48GB 可選配: ■ 64GB 或 128GB |
儲存容量 | ■ 512GB SSD 可選配: ■ 1TB、2TB 或 4TB;8TB (僅限 M3 Max) | ■ 512GB SSD 可選配: ■ 1TB、2TB 或 4TB;8TB (僅限 M3 Max) | ■ 1TB SSD 可選配: ■ 2TB、4TB 或 8TB | ■ 1TB SSD 可選配: ■ 2TB、4TB 或 8TB |
電池與電源 | ■ 最長可達 22 小時 Apple TV app 電影播放時間 ■ 最長可達 15 小時無線上網時間 ■ 100 瓦特小時鋰聚合物電池 ■ 140W USB-C 電源轉接器 ■ USB-C 對 MagSafe 3 連接線 ■ 使用隨附的 140W USB‑C 電源轉接器可快速充電 | |||
充電與擴充 | ■ SDXC 卡插槽 ■ HDMI 埠 ■ 3.5 公釐耳機插孔 ■ MagSafe 3 埠 ■ 三個 Thunderbolt 4 (USB-C) 埠,可支援: 1.充電 2.DisplayPort 3.Thunderbolt 4 (速度最高可達 40Gb/s) 4.USB 4 (速度最高可達 40Gb/s) | |||
顯示器支援 | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.透過 Thunderbolt 連接最多達兩部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器;或透過 Thunderbolt 連接一部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.支援透過 HDMI 連接一部 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 ■ Thunderbolt 4 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 ■ HDMI 數位視訊輸出 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.透過 Thunderbolt 連接最多達兩部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器;或透過 Thunderbolt 連接一部最高可達 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.支援透過 HDMI 連接一部 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 ■ Thunderbolt 4 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 ■ HDMI 數位視訊輸出 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.最多可達四部外接顯示器:透過 Thunderbolt 連接最多達三部 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.最多可達三部外接顯示器:透過 Thunderbolt 連接最多達兩部 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 ■ Thunderbolt 4 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 ■ HDMI 數位視訊輸出 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 | ■ 同時支援內建顯示器的完整原生解析度,可顯示 10 億種顏色,以及: 1.最多可達四部外接顯示器:透過 Thunderbolt 連接最多達三部 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 4K 解析度、144Hz 的外接顯示器 2.最多可達三部外接顯示器:透過 Thunderbolt 連接最多達兩部 6K 解析度、60Hz 的外接顯示器,並透過 HDMI 連接一部最高可達 8K 解析度、60Hz 的外接顯示器,或一部 4K 解析度、240Hz 的外接顯示器 ■ Thunderbolt 4 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 ■ HDMI 數位視訊輸出 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 |
影片播放 | ■ 支援的格式包括 HEVC、H.264、AV1 與 ProRes ■ HDR 支援杜比視界、HDR10 與 HLG | |||
音訊播放 | ■ 支援的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真壓縮、FLAC、杜比數位、杜比數位+ 與杜比全景聲 | |||
鍵盤與觸控式軌跡板 | ■ 背光巧控鍵盤,配備: 1.78 (ANSI) 或 79 (ISO) 鍵,包括 12 個全高功能鍵和 4 個以倒 T 形排列的方向鍵 2.Touch ID 3.環境光度感測器 4.力度觸控板能進行精確游標控制與感壓功能;可支援用力長按、加速控制、感壓繪圖,以及多點觸控手勢等功能 | |||
音訊 | ■ 支援的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真壓縮、FLAC、杜比數位、杜比數位+ 與杜比全景聲 | ■ 支援的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真壓縮、FLAC、杜比數位、杜比數位+ 與杜比全景聲 | ■ 支援的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真壓縮、FLAC、杜比數位、杜比數位+ 與杜比全景聲 | ■ 支援的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真壓縮、FLAC、杜比數位、杜比數位+ 與杜比全景聲 |
相機 | ■ 1080p FaceTime HD 相機 ■ 先進的影像訊號處理器,具備視訊運算技術 | |||
無線技術 | ■ Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) ■ 藍牙 藍牙 5.3 | |||
尺寸與重量 | 高度:1.68 公分 (0.66 吋) 寬度:35.57 公分 (14.01 吋) 縱深:24.81 公分 (9.77 吋) 重量:2.14 公斤 (4.71 磅) | 高度:1.68 公分 (0.66 吋) 寬度:35.57 公分 (14.01 吋) 縱深:24.81 公分 (9.77 吋) 重量:2.14 公斤 (4.71 磅) | 高度:1.68 公分 (0.66 吋) 寬度:35.57 公分 (14.01 吋) 縱深:24.81 公分 (9.77 吋) 重量:2.16 公斤 (4.75 磅) | 高度:1.68 公分 (0.66 吋) 寬度:35.57 公分 (14.01 吋) 縱深:24.81 公分 (9.77 吋) 重量:2.16 公斤 (4.75 磅) |
價格 | NT$84,900 | NT$96,900 | NT$114,900 | NT$129,900 |
發售日期 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
相關文章
作者簡介