作者簡介
【2023年】iPhone 電池維修費用總整理
iPhone 只要到了一定時間或者健康度下降就需要更換電池,iPhone 電池維修費用也是一個必須要的參考指標,本篇文章將會整理所有 iPhone 機型保固到期與 Apple Care+ 電池維修費用。
Apple Care+ 是什麼?
Apple Care+ 方式能夠得到 iPhone 的維修及意外保固服務,能夠以很便宜的價格進行維修,享有不限制次數保固維修。Apple Care+ 也能夠在 iPhone 電池蓄電量低於 80% 享有保固服務。
iPhone SE 到 XS 電池維修費用
型號/維修項目 | 維修費用 | Apple Care+ |
---|---|---|
iPhone SE | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone SE(第2代) | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone SE(第3代) | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone 7 | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone 7 Plus | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone 8 | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone 8 Plus | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone X | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone XR | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone XS | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone XS Max | NT$ 2,290 | NT$ 0 |
iPhone 11 到 13 電池維修費用
型號/維修項目 | 維修費用 | Apple Care+ |
---|---|---|
iPhone 11 | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 11 Pro | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 11 Pro Max | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 12 mini | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 12 | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 12 Pro | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 12 Pro Max | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 13 mini | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 13 | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 13 Pro | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 13 Pro Max | NT$ 2,990 | NT$ 0 |
iPhone 14 之後的電池維修費用
型號/維修項目 | 維修費用 | Apple Care+ |
---|---|---|
iPhone 14 | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 14 Plus | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 14 Pro | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 14 Pro Max | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 15 | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 15 Plus | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 15 Pro | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
iPhone 15 Pro Max | NT$ 3,350 | NT$ 0 |
相關文章