作者簡介
寫好每一篇文章讓各位都能學習到各種小知識,希望大家會喜歡!
iPhone 維修需要多少費用是許多人想知道的一件事,本次就來整理了目前 iPhone SE 之後的 iPhone 版本維修的費用,透過表格來了解 iPhone 直營原廠所提供的維修費用資料,讓使用者知道在沒有保固的情況下大概會付出多少費用。
目錄
iPhone 系列 Apple 直營原廠維修人為或者過保的維修費用整理如表格,不過此表格的維修費用為預估費用,實際還是要在維修時才會知道,資料來源為 Apple 官網的 iPhone 服務和維修預估費用。
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE | NT$ 4,590 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 9,690 |
iPhone SE(第二代) | NT$ 4,590 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 9,690 |
iPhone SE(第三代) | NT$ 4,590 | - | - | NT$ 1,490 | NT$ 9,790 | |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | NT$ 4,590 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 9,790 |
iPhone 6 Plus | NT$ 5,190 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 11,690 |
iPhone 6S | NT$ 5,190 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 9,790 |
iPhone 6S Plus | NT$ 5,900 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 11,690 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 | NT$ 5,190 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 9,790 |
iPhone 7 Plus | NT$ 5,900 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 12,390 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 8 | NT$ 5,190 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 12,390 |
iPhone 8 Plus | NT$ 5,900 | - | - | NT$ 1,490 | - | NT$ 13,290 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
iPhone X 系列維修費用
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XR | NT$ 6,590 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 13,290 |
iPhone X | NT$ 8990 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 17,790 |
iPhone XS | NT$ 8990 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 17,790 |
iPhone XS Max | NT$ 10,790 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 19,790 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 | NT$ 6,590 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 13,290 |
iPhone 11 Pro | NT$ 8,990 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 17,790 |
iPhone 11 Pro Max | NT$ 10,790 | - | - | NT$ 2,050 | - | NT$ 19,790 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 mini | NT$ 7,190 | NT$ 9,390 | - | NT$ 2,050 | NT$ 4,790 | NT$ 13,290 |
iPhone 12 | NT$ 8990 | NT$ 11,090 | - | NT$ 2,050 | NT$ 4,790 | NT$ 14,790 |
iPhone 12 Pro | NT$ 8990 | NT$ 13,990 | - | NT$ 2,050 | NT$ 5,590 | NT$ 17,790 |
iPhone 12 Pro Max | NT$ 10,790 | NT$ 15,890 | - | NT$ 2,050 | NT$ 5,590 | NT$ 19,790 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 mini | NT$ 7190 | NT$ 9,390 | - | NT$ 2,050 | NT$ 4,790 | NT$ 13,290 |
iPhone 13 | NT$ 8990 | NT$ 11,090 | - | NT$ 2,050 | NT$ 4,790 | NT$ 14,790 |
iPhone 13 Pro | NT$ 8990 | NT$ 13,990 | - | NT$ 2,050 | NT$ 5,590 | NT$ 17,790 |
iPhone 13 Pro Max | NT$ 10,790 | NT$ 15,890 | - | NT$ 2,050 | NT$ 5,590 | NT$ 19,790 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
型號/維修項目 | 螢幕破裂(僅正面) | 背面玻璃損壞 | 螢幕破裂和背面玻璃損壞 | 電池 | 後置相機 | 其他損壞 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | NT$ 8990 | NT$ 4,690 | NT$ 12,490 | NT$ 3,190 | NT$ 4,790 | NT$ 17,790 |
iPhone 14 Plus | NT$ 10,790 | NT$ 5,690 | NT$ 14,390 | NT$ 3,190 | NT$ 4,790 | NT$ 19,790 |
iPhone 14 Pro | NT$ 10,790 | NT$ 15,890 | NT$ 19,290 | NT$ 3,190 | NT$ 6,490 | NT$ 21,090 |
iPhone 14 Pro Max | NT$ 12,290 | NT$ 17,490 | NT$ 20,890 | NT$ 3,190 | NT$ 6,490 | NT$ 21,990 |
皆為預估費用,來源:Apple 預估費用工具 |
此外此篇文章沒有包含 Apple Care 或 Apple Care+ 的維修費用,之後也會在另外一篇文章說明,連結之後也會補在此篇文章中。
本篇文章若有錯誤的部份請告知,實際維修價格請前往Apple 官網觀看。
喜歡這篇文章的話
請按個讚或者分享支持一下!
喜歡這篇文章的話
請按個讚或者分享支持一下!
最新的教學及情報資訊都在INMAG!