作者簡介
Apple 推出全新的 Mac Studio 及 Mac Pro
/
WWDC23 公布了 Apple 推出了全新的兩款桌上型主機 Mac Studio 及 Mac Pro ,搭載全新的 M2 Ultra 晶片,配備最強大的24核心CPU與72核心的GPU,以及每秒800GB的統一記憶體,也搭配了更多的連接設備選項,進一步提升了專業人士的工作效率,提供更快的速度和更高的效能。
Mac Studio
搭載 M2 Max 或 M2 Ulrta 晶片,與上一代相比效能更加的提升,尤其是搭載 M2 Ultra 晶片的版本可配置高達 192GB 記憶體,並開放更多能更插入更多的 PCle 擴充插槽。並搭載多種連接選項,包括 4 個內建的 Thunderbolt 4連接埠,裝置支援可連接6台 Pro Display XDR,包括支援高達 8K解析度和240Hz的HDMI埠等等進階的連接功能。
Mac Pro
搭載全新的 M2 Ultra 晶片,配備最強大的24核心CPU與72核心的GPU,以及每秒800GB的統一記憶體,新款的 Mac Pro 還可配置高達 192GB 記憶體,並開放更多能更插入更多的 PCle 擴充插槽。並搭載多種連接選項,包括 8 個內建的 Thunderbolt 4連接埠,裝置支援可連接6台 Pro Display XDR,包括支援高達 8K解析度和240Hz的HDMI埠等等進階的連接功能。
完整規格
Mac Studio
外觀 | 銀色 | |
---|---|---|
晶片 | Apple M2 Max 晶片 12 核心 CPU 配備 8 個效能核心與 4 個節能核心 30 核心 GPU 16 核心神經網路引擎 400GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW 影片解碼引擎 兩個影片編碼引擎 兩個 ProRes 編碼與解碼引擎 可選配: M2 Max 配備 12 核心 CPU、 38 核心 GPU 與 16 核心神經網路引擎 | Apple M2 Ultra 晶片24 核心 CPU 配備 16 個效能核心與 8 個節能核心 60 核心 GPU 32 核心神經網路引擎 800GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎硬體加速 H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW 兩個影片解碼引擎 四個影片編碼引擎 四個 ProRes 編碼與解碼引擎 可選配:M2 Ultra 配備 24 核心 CPU、 76 核心 GPU 與 32 核心神經網路引擎 |
記憶體 | 32GB 32GB 統一記憶體 可選配: 64GB (M2 Max) 或 96GB (M2 Max 配備 38 核心 GPU) | 64GB64GB 統一記憶體可選配:128GB 或 192GB |
儲存裝置 | 512GB 512GB SSD 可選配: 1TB、2TB、4TB 或 8TB | 1TB1TB SSD可選配:2TB、4TB 或 8TB |
顯示器支援 | M2 Max 可同時支援最多達五部顯示器: 透過 Thunderbolt 連接四部 6K 解析度、60Hz 的顯示器,同時透過 HDMI 連接一部 4K 解析度、60Hz 的顯示器 透過 Thunderbolt 連接兩部 6K 解析度、60Hz 的顯示器,同時透過 HDMI 連接一部 8K 解析度、60Hz 的顯示器,或一部 4K 解析度、最高可達 240Hz 的顯示器 M2 Ultra 可同時支援最多達八部顯示器: 八部最高可達 4K 解析度、60Hz 的顯示器 六部最高可達 6K 解析度、60Hz 的顯示器 三部最高可達 8K 解析度、60Hz 的顯示器 Thunderbolt 4 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 HDMI 顯示器視訊輸出 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 支援可變更新頻率 (VRR)、HDR 和多聲道音訊 | |
連接與擴充 | 四個 Thunderbolt 4 埠,可支援: Thunderbolt 4 (速度最高可達 40Gb/s) DisplayPort USB 4 (速度最高可達 40Gb/s) USB 3.1 Gen 2 (速度最高可達 10Gb/s) 兩個 USB-A 埠 (速度最高可達 5Gb/s) HDMI 埠 10Gb 乙太網路 3.5 公釐耳機插孔 正面 (M2 Max): 兩個 USB-C 埠 (速度最高可達 10Gb/s) SDXC 卡插槽 (UHS-II) 正面 (M2 Ultra): 兩個 Thunderbolt 4 埠 (速度最高可達 40Gb/s) SDXC 卡插槽 (UHS-II) | |
尺寸與重量 | 高度:9.50 公分 (3.7 吋) 寬度:19.70 公分 (7.7 吋) 深度:19.70 公分 (7.7 吋) 重量 (M2 Max):2.70 公斤 (5.96 磅) 重量 (M2 Ultra):3.62 公斤 (7.97 磅) | |
售價 | NT$64,999 | NT$129,999 |
Mac Pro
外觀 | 塔式 & 銀色 | 機架式 & 銀色 |
---|---|---|
晶片 | Apple M2 Ultra 晶片 24 核心 CPU 配備 16 個效能核心與 8 個節能核心 60 核心 GPU 32 核心神經網路引擎 800GB/s 記憶體頻寬 媒體引擎 硬體加速 H.264、HEVC、ProRes 與 ProRes RAW 兩個影片解碼引擎 四個影片編碼引擎 四個 ProRes 編碼與解碼引擎 可選配: M2 Ultra 配備 24 核心 CPU、76 核心 GPU 與 32 核心神經網路引擎 | |
記憶體 | 64GB 可選配: 128GB 或 192GB | |
儲存裝置 | 1TB SSD 可選配: 2TB、4TB 或 8TB | |
顯示器支援 | 可同時支援最多達八部顯示器: 八部最高可達 4K 解析度、60Hz 的顯示器 六部最高可達 6K 解析度、60Hz 的顯示器 三部最高可達 8K 解析度、60Hz 的顯示器 Thunderbolt 4 數位視訊輸出 透過 USB-C 支援原生 DisplayPort 輸出 HDMI 顯示器視訊輸出 (每個連接埠) 支援一部最高可達 8K 解析度、60Hz 或 4K 解析度、240Hz 的顯示器 支援可變更新頻率 (VRR)、HDR 和多聲道音訊 | |
擴充 | 六個全長 PCI Express gen 4 插槽 兩個 x16 插槽 四個 x8 插槽 一個半長 x4 PCI Express gen 3 插槽, 已安裝 Apple I/O 卡 300W 可用輔助電力: 兩個 6-pin 連接器,可分別傳輸 75W 電力 一個 8-pin 連接器,可傳輸 150W 電力 | |
連接 | 八個 Thunderbolt 4 (USB-C) 埠 機身背面具備六個連接埠; 塔式機身頂部具備兩個連接埠, 機架式機身正面具備兩個連接埠 可支援: Thunderbolt 4 (速度最高可達 40Gb/s) DisplayPort USB 4 (速度最高可達 40Gb/s) USB 3.1 Gen 2 (速度最高可達 10Gb/s) 內部連接埠 一個 USB-A 埠 (速度最高可達 5Gb/s) 兩個 Serial ATA 埠 (速度最高可達 6Gb/s) 額外連接埠 兩個 USB-A 埠 (速度最高可達 5Gb/s) 兩個 HDMI 埠 兩個 10Gb 乙太網路埠 3.5 公釐耳機插孔 | |
尺寸與重量 | 高度: 52.9 公分 (20.8 吋) 安裝滾輪 (選配) 的高度: 55.7 公分 (21.9 吋) 寬度: 21.8 公分 (8.58 吋) 深度: 45.0 公分 (17.7 吋) 重量: 16.86 公斤 (37.2 磅) 高度:52.9 公分 (20.8 吋) | 高度: 22.02 公分 (8.67 吋) 5U寬度: 48.2 公分 (18.98 吋)機身深度 (自把手算起): 53.95 公分 (21.24 吋)把手深度: 4.60 公分 (1.81 吋)機身深度 (自前面板算起): 49.35 公分 (19.43 吋)最小機架深度: 60.96 公分 (24.0 吋)最大機架深度: 106.68 公分 (42.0 吋)重量: 17.21 公斤 (37.9 磅) |
機身 | Mac Pro 塔式機身配備腳座;可選配配備滾輪的塔式機身 | Mac Pro 機架式機身,隨附機架安裝軌道 |
售價 | NT$229,900 | NT$244,900 |
發售時間
待官網發佈更新時間。
資料來源
相關文章
-
Apple 新聞 Apple 宣布將於2月20日舉行產品發表 預期新一代iPhone SE 4將登場 -
Apple 新聞 macOS Sequoia 15.3.1 更新推出 主要為重要的安全性 建議所有使用者進行更新 -
Apple 新聞 iOS 18.3.1 和 iPadOS 18.3.1 更新推出 修正USB 限制模式的安全性漏洞 -
Apple 新聞 Apple 推出 Apple Watch Black Unity 運動型錶環 -
Apple 新聞 macOS Sequoia 15.3 更新 主要為計算機錯誤問題修正 -
Apple 新聞 iOS 18.3 推出修正計算機、Siri鍵盤消失等錯誤問題 並推出安全性更新