【3/28更新】2024年日本櫻花預測開花及滿開最新資訊
/
2024日本櫻花預測開花消息整理》新的2024年起會提供最新的日本櫻花開花情報,整理截至目前2024年3月28日前的櫻花開花情報,即將迎來三、四月份的櫻花季,許多前往日本賞櫻的人一定相當期待,讓各位能夠在前往賞櫻時能夠提早知道目前日本櫻花開花的狀況。
日本櫻花開花情報網站
目前大致上有四家主流的櫻花開花情報網站,由於每一年的氣溫都有陸續提高的趨勢,所以有可能會提早開花,請依照每個網站所提供的櫻花情報給的時間做參考。
- ウェザーニュース(Weathernews):https://weathernews.jp/sakura/
- 日本気象協会:https://tenki.jp/sakura/
- Weathermap:https://sakura.weathermap.jp/
- 日本気象株式会社:https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/
ウェザーニュース(Weathernews)
網站名稱:ウェザーニュース
網站網址:點這裡
網站網址:點這裡
圖片來源取自於 @ ウェザーニュース
2024年預測日本櫻花開花時間
地域 | 都道府縣 | 區域 | 預測開花 | 預測滿開 | 滿開狀態 | 實際滿開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 4/24 | – | – | – |
東北 | 青森縣 | 青森 | 4/15 | – | – | – |
東北 | 宮城縣 | 仙台 | 3/31 | – | – | – |
關東 | 東京都 | 東京 | 3/24 | – | – | – |
中部 | 石川縣 | 金沢 | 3/27 | – | – | – |
中部 | 長野縣 | 長野 | 4/3 | – | – | – |
中部 | 愛知縣 | 名古屋 | 3/24 | – | – | – |
近畿 | 京都府 | 京都 | 3/29 | – | – | – |
近畿 | 大阪府 | 大阪 | 3/26 | – | – | – |
近畿 | 和歌縣 | 和歌山 | – | – | – | – |
中國 | 広島縣 | 広島 | 3/23 | – | – | – |
四國 | 高知縣 | 高知 | 3/22 | – | – | – |
九州 | 福岡縣 | 福岡 | 3/24 | – | – | – |
九州 | 鹿児島縣 | 鹿児島 | 3/29 | – | – | – |
資料來源:Weathernews-2024年桜開花予想(第7回) |
日本気象協会
網站名稱:日本気象協会
網站網址:點這裡
網站網址:點這裡
2024年預測日本櫻花開花時間
地域 | 都道府縣 | 區域 | 預測開花 | 預測滿開 | 滿開狀態 | 實際滿開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 4/29 | – | – | – |
東北 | 青森縣 | 青森 | 4/19 | – | – | – |
東北 | 宮城縣 | 仙台 | 4/1 | – | – | – |
關東 | 東京都 | 東京 | 3/24 | – | – | – |
中部 | 石川縣 | 金沢 | 3/31 | – | – | – |
中部 | 長野縣 | 長野 | 4/7 | – | – | – |
中部 | 愛知縣 | 名古屋 | 3/22 | – | – | – |
近畿 | 京都府 | 京都 | – | – | – | – |
近畿 | 大阪府 | 大阪 | 3/22 | – | – | – |
近畿 | 和歌縣 | 和歌山 | – | – | – | – |
中國 | 広島縣 | 広島 | 3/22 | – | – | – |
四國 | 高知縣 | 高知 | 3/20 | – | – | – |
九州 | 福岡縣 | 福岡 | 3/23 | – | – | – |
九州 | 鹿児島縣 | 鹿児島 | 3/29 | – | – | – |
資料來源:日本気象協会-2024年桜開花予想 |
Weathermap
網站名稱:Weather Map
網站網址:點這裡
網站網址:點這裡
2024年預測日本櫻花開花時間
地域 | 都道府縣 | 區域 | 預測開花 | 預測滿開 | 滿開狀態 | 實際滿開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 4/27 | 4/30 | – | – |
東北 | 青森縣 | 青森 | 4/16 | 4/20 | – | – |
東北 | 宮城縣 | 仙台 | 3/31 | 4/4 | – | – |
關東 | 東京都 | 東京 | 3/27 | 4/5 | – | – |
中部 | 石川縣 | 金沢 | 3/29 | 4/2 | – | – |
中部 | 長野縣 | 長野 | 4/7 | 4/10 | – | – |
中部 | 愛知縣 | 名古屋 | 3/27 | 4/5 | – | – |
近畿 | 京都府 | 京都 | 3/26 | 3/31 | – | – |
近畿 | 大阪府 | 大阪 | 3/27 | 4/2 | – | – |
近畿 | 和歌縣 | 和歌山 | 3/27 | 4/2 | – | – |
中國 | 広島縣 | 広島 | 3/25 | 4/3 | – | – |
四國 | 高知縣 | 高知 | 3/23 | 4/1 | – | – |
九州 | 福岡縣 | 福岡 | 3/26 | 4/1 | – | – |
九州 | 鹿児島縣 | 鹿児島 | 3/28 | 4/8 | – | – |
資料來源:さくら開花前線-Weather Map |
日本氣象株式會社
網站名稱:日本気象株式会社
網站網址:點這裡
網站網址:點這裡
- 請至官網觀看。
相關文章
作者簡介