作者簡介
寫好每一篇文章讓各位都能學習到各種小知識,希望大家會喜歡!
2023年日本櫻花預測開花消息整理》因為前幾年疫情的關係就沒有整理櫻花情報,新的2023年起本站會重新整理最新的日本櫻花開花情報,雖然中斷了快兩年之後會好好整理情報,為了即將迎來三、四月份的櫻花季,許多前往日本賞櫻的人一定相當期待,所以開始整理今年度的櫻花開花期及滿開時間,能讓各位要前往觀賞前先行規劃賞櫻時間,以及規劃即將前往的旅遊景點,在哪裡才能看到滿開的櫻花等等。
網站名稱:日本気象株式会社
網站網址:點這裡
地域 | 都道府縣 | 區域 | 預測開花 | 預測滿開 | 實際開花 | 實際滿開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 4/29 | 5/2 | – | – |
東北 | 青森縣 | 青森 | 4/18 | 4/22 | – | – |
東北 | 宮城縣 | 仙台 | 4/6 | 4/10 | – | – |
關東 | 東京都 | 東京 | 3/21 | 3/29 | – | – |
中部 | 石川縣 | 金沢 | 4/2 | 4/7 | – | – |
中部 | 長野縣 | 長野 | 4/6 | 4/11 | – | – |
中部 | 愛知縣 | 名古屋 | 3/25 | 4/3 | – | – |
近畿 | 京都府 | 京都 | 3/27 | 4/3 | – | – |
近畿 | 大阪府 | 大阪 | 3/28 | 4/4 | – | – |
近畿 | 和歌縣 | 和歌山 | 3/27 | 4/4 | – | – |
中國 | 広島縣 | 広島 | 3/26 | 4/4 | – | – |
四國 | 高知縣 | 高知 | 3/22 | 3/30 | – | – |
九州 | 福岡縣 | 福岡 | 3/24 | 4/2 | – | – |
九州 | 鹿児島縣 | 鹿児島 | 3/28 | 4/7 | – | – |
資料來源:日本氣象株式會社-2023年桜の開花・満開予想(第2回)を発表 |
網站名稱:ウェザーマップ
網站網址:點這裡
地域 | 都道府縣 | 區域 | 預測開花 | 預測滿開 | 實際開花 | 實際滿開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 4/25 | – | – | – |
東北 | 青森縣 | 青森 | 4/17 | – | – | – |
東北 | 宮城縣 | 仙台 | 4/7 | – | – | – |
關東 | 東京都 | 東京 | 3/20 | – | – | – |
中部 | 石川縣 | 金沢 | 4/1 | – | – | – |
中部 | 長野縣 | 長野 | 4/8 | – | – | – |
中部 | 愛知縣 | 名古屋 | 3/23 | – | – | – |
近畿 | 京都府 | 京都 | 3/29 | – | – | – |
近畿 | 大阪府 | 大阪 | 3/25 | – | – | – |
近畿 | 和歌縣 | 和歌山 | – | – | – | – |
中國 | 広島縣 | 広島 | 3/27 | – | – | – |
四國 | 高知縣 | 高知 | 3/21 | – | – | – |
九州 | 福岡縣 | 福岡 | 3/21 | – | – | – |
九州 | 鹿児島縣 | 鹿児島 | 3/23 | – | – | – |
資料來源:Weathernews-2023年第一回 桜開花予想 |
喜歡這篇文章的話
請按個讚或者分享支持一下!
喜歡這篇文章的話
請按個讚或者分享支持一下!
最新的教學及情報資訊都在INMAG!