AirPods Pro 2 與 AirPods Pro 比較差異
AirPods Pro 2 在今年的 Apple 秋季發表會正式登場了,相較於一代來說二代改進了相當多的功能,尤其是使用了新款的 H2 晶片,抗噪系統比一代效能提升了2倍,還有 3D 空間音效效能,讓AirdPod Pro提升了續航力,以及最重要的的調整音量功能。
AirPods Pro 2 與 AirPods Pro 最大的不同?
Apple 在 2019年 推出了 AirPods Pro 第一代,至今已經過了將近三年的時間,終於在今年秋季發表會推出了新的 AirPods Pro 第二代,相較於第一代的更新非常有感的,特別是最新的 H2 晶片結合新的音訊運算技術,相較於一代讓抗噪系統提升至2倍,新一代的 AirPods Pro 也會附贈新的 XS size 的耳塞(共四對矽膠耳塞),可讓使用者更貼合更多耳形,貼合也能讓降噪效果更明顯。
新款的 AirPods Pro 2 的 MagSafe 充電盒配備了揚聲器,若是之後不小心遺失時讓充電器發出聲音,更精準的找到遺失的 AirPods Pro。
此外更新最有感也是最多人想要音量調節功能,目前 Apple 所推出的耳塞式耳機,也只有這次推出的 AirPods Pro 2 有搭載音量調節功能,以往使用 AirPods Pro 時都要額外透過 iPhone 或者 Mac 調整音量,真的很不方便,這次 AirPods Pro 2 搭載了這項功能,我想之後一定會掀起一波搶購潮。
詳細的規格差異請參考:
機型 | AirPods Pro 2 | AirPods Pro |
---|---|---|
音訊技術 | 特製的高位移範圍 Apple 驅動單體 特製的高動態範圍擴音器 主動式降噪 適應性通透模式 透氣系統可維持壓力均衡 個人化空間音訊具備動態頭部追蹤功能1 適應性等化 | 特製的高位移範圍 Apple 驅動單體 特製的高動態範圍擴音器 主動式降噪 通透模式 透氣系統可維持壓力均衡 具有動態頭部追蹤功能的空間音訊1 適應性等化 |
感測器 | 波束成形雙麥克風 內向式麥克風 皮膚感測器 動作偵測加速度計 語音偵測加速度計 觸控控制 | 波束成形雙麥克風 內向式麥克風 雙光學感測器 動作偵測加速度計 語音偵測加速度計 力度感測器 |
晶片 | Apple H2 耳機晶片 MagSafe 充電盒配備 Apple U1 晶片,支援精確尋找功能 | H1 耳機晶片 |
控制項目 | 按一下即可播放、暫停或接聽電話 按兩下即可跳至下一首曲目 按三下即可跳回上一首曲目 按住即可在主動式降噪與 適應性通透模式之間進行切換 向上或向下滑動即可調整音量 說聲「嘿 Siri」即可播放歌曲、 撥打電話或取得路線指引等 | 按一下即可播放、暫停或接聽電話 按兩下即可跳至下一首曲目 按三下即可跳回上一首曲目 按住即可在主動式降噪與通透模式之間進行切換 說聲「嘿 Siri」即可播放歌曲、撥打電話或取得路線指引等 |
抗汗抗水 | 抗汗抗水功能 (IPX4) :AirPods Pro 與充電盒 | 抗汗抗水功能 (IPX4) |
重量 | AirPods Pro (單個) 5.3 公克 MagSafe 充電盒 50.8 公克 | AirPods Pro (單個) 5.4 公克 MagSafe 充電盒 45.6 公克 |
充電盒 | 可使用 MagSafe 充電器、Apple Watch 充電器、Qi 認證充電器或 Lightning 連接器充電 | 可使用 MagSafe 充電器、Qi 認證的充電器或 Lightning 連接器充電 |
電池容量 | AirPods Pro 充電一次的聆聽時間最長可達 6 小時 (啟用空間音訊和頭部追蹤功能時,最長可達 5.5 小時) 充電一次的通話時間最長可達 4.5 小時 AirPods Pro 搭配 MagSafe 充電盒聆聽時間最長可達 30 小時 通話時間最長可達 24 小時置入充電盒內 5 分鐘,能提供約 1 小時的聆聽時間,或約 1 小時的通話時間 | AirPods Pro 充電一次的聆聽時間最長可達 4.5 小時 (關閉主動式降噪和通透模式時,最長可達 5 小時) 充電一次的通話時間最長可達 3.5 小時 AirPods Pro 搭配 MagSafe 充電盒使用 聆聽時間超過 24 小時 通話時間超過 18 小時 置入充電盒內 5 分鐘,能提供約 1 小時的聆聽時間,或約 1 小時的通話時間 |
連線方式 | 藍牙 5.3 無線技術 | 藍牙 5.0 |
售價 | 7,490 | 7,990 |
預購時間 | 未公布 | – |
販售日期 | 未公布 | – |
更多參考文章:
延伸閱讀